Montag: 08.30 – 19.00 Uhr
Dienstag: 08.00 – 15.00 Uhr
Mittwoch: 09.00 – 19.00 Uhr
Donnerstag: 08.00 – 19.00 Uhr
Freitag: 08.00 – 15.00 Uhr
Tel.: +43 1 8905040 | termine@medizin-am-hbf.at
Seit 2025 | Fachärztin für Dermatologie, Medizin am Hauptbahnhof, Wien |
2024 | Fachärztin für Dermatologie, The Cottage Dermatologie, Wien |
2022-2023 | Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Dermatologie and Allergologie, Marburg (Deutschland) |
2019-2022 | Dermatologie am Brückengarten, Dr. Vanessa Stolz-Köberich, Frankfurt am Main |
2019 | Dermatologie Harlaching, Prof. Dr. Sabine G. Plötz, München |
2017-2018 | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Basisausbildung (Allgemeinchirurgie, Innere Medizin, Gynäkologie, Neurologie), Wien |
2024 | Facharztprüfung, Landesärztekammer Hessen, Frankfurt am Main |
2011-2017 | Medizinische Universität Wien, Diplomarbeit: Epikardiales Fettgewebe als prognostischer Marker für klinische Endpunkte, Betreuung: Univ. Prof. PD Dr. Thomas Weiss PHD FESC |
2015-2017 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Klinik Ottakring, 3. Med. Abteilung mit Kardiologie, Wien |
2024 | Kutane Metastasen: von der Epidemiologie bis zur Therapie-ein Überblick; Gschnell M, Volberg C, Hauser C, Krönig L; Journal of the German Society of Dermatology (JDDG), Juni 2024; 22:974–993. |
2018 | Uric Acid Associated with Long-Term Adverse Cardiovascular Outcomes in Patients with Acute Coronary Syndrome Undergoing Percutaneous Coronary Intervention; Tscharre M, Herman R, Rohla M, Hauser C, Farhan S, Freynhofer MK, Huber K, Weiss TW Atherosclerosis, März 2018; 270:173-179 |
2017 | Epicardial Adipose and Cardiovascular Outcome in Patients with Acute Coronary Syndrome Undergoing Percutaneous Coronary Intervention; Tscharre M, Hauser C, Rohla M, Freynhofer MK, Wojta J, Huber K and Weiss TW; European Heart Journal–Acute Cardiovascular Care, Dec 2017; 6(8):750-752. |
2016 | Epikardiales Fettgewebe als Biomarker? Tscharre M, Hauser C, Rohla M, Wojta J, Huber K and Weiss TW Journal für Kardiologie, 2016; 23(7-8): 190-192. |
2023 | Therapie eines Uveamelanom-Rezidivs 30 Jahre nach Erstdiagnose Hauser C, Krönig L, Bender A, Gschnell M |
2023 | Ein langer Weg zur Diagnose: von der Papuloerythrodermie Ofuji zum atypischen Phänotyp eines kutanen T-Zell-Lymphoms vom Typ Mycosis fungoides Kussini J, Arz M, Hauser C, Krönig L, Bender A, Gschnell M |
2023 | Alopecia areata universalis unter Therapie mit Mogamulizumab bei Sézary-Syndrom- eine seltene Nebenwirkung Arz M, Krönig L, Hauser C, Bender A, Gschnell M |
2023 | Die Elektrochemotherapie als alternative Behandlungsoption zur lokalen Tumorkontrolle bei Mycosis fungoides im Tumorstadium Arz M, Hauser C, Krönig L, Bender A, Gschnell M |
2023 | Eine ausgeprägte Form einer Facies leontina bei Erstdiagnose eines Sézary-Syndroms- von der Klinik zur Diagnose Al-Daud D, Arz M, Hauser C, Krönig L, Bender A, Gschnell M |
2023 | Palliativversorgung in der Dermatoonkologie- aktuelle Praxis in deutschen Hauttumorzentren und Schwerpunktpraxen Gschnell M, Schönfeld PM, Hauser C, Volberg C, Bender A, Krönig L |
2023 | Nicht immer ist es gut die Ursache zu kennen… Zwei Fälle eines Merkelzellkarzinoms mit unklarem Primarius Krönig L, Hauser C, Bender A, Gschnell M |
2022 | Autoimmunvermitteltes bullöses Pemphigoid und hyperglykämisches Koma unter adjuvanter Nivolumab-Therapie Hauser C, Krönig L, Bender A, Gschnell M |
2022 | Primär kutanes CD30-positives T-Zell-Lymphom von Gamma-/Delta-Phänotyp (B)– Entwicklung eines bullösen Pemphigoids– Trigger, Nebenwirkung oder Koinzidenz? Krönig L, Hauser C, Bender A, Gschnell M |
2022 | Primär kutanes CD30-positives T-Zell-Lymphom von Gamma-/Delta-Phänotyp (A)– Transformation von einer klassischen Mycosis fungoides unter Mogamulizumab Krönig L, Hauser C, Bender A, Gschnell M |
2022 | Das Schleimhautmelanom- 4 Lokalisationen, 4 Verläufe Krönig L, Hauser C, Bender A, Gschnell M |
2016 | Adherence to Current ESC Heart Failure Treatment Guidelines in a Tertiary Referral Center at a University Teaching Hospital in Central Europe Hauser C, Hammerle FP, Huber K and Weiss TW |
Karl-Popper-Straße 8/203
1100 Wien
Quartier Belvedere, QBC 6, 2. Stock
E-Mail: termine@medizin-am-hbf.at
www.medizin-am-hbf.at